Best Standard IR panelek: csúcsteljesítmény az infravörös fűtési technológiában
INFRAVÖRÖS FŰTÉS FÉNNYEL


INFRAVÖRÖS PANEL LEGJOBB SZABVÁNY
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
| Felület: | texturált, porfestett |
| Szín: | fehér |
| Feszültség: | 220-240 V AC |
| Felületi hőmérséklet: | kb. 90°C-tól 105°C-ig |
| Védettségi osztály: | IP44 |
| Hálózati csatlakozó/Kábel: | tartalmazza a csatlakozó kábelt Schuko dugóval |
| Szerelés: | szerelő konzol |
| Cikk | Modell | Névleges teljesítmény | Súly | Amper | Méretek L W H |
Megvilágított keret |
| 116896 | Best Standard | 160 | 3,40 | 0,7 | 520x320x20 | 115905 |
| 116897 | Best Standard | 320 | 4,90 | 1,39 | 595x595x20 | 115906 |
| 116898 | Best Standard | 345 | 5,20 | 1,50 | 620x620x20 | - |
| 116899 | Best Standard | 370 | 5,50 | 1,61 | 800x500x20 | 115908 |
| 116900 | Best Standard | 440 | 7,50 | 1,91 | 1.500x320x20 | 115909 |
| 116901 | Best Standard | 480 | 6,20 | 2,09 | 892x592x20 | 115910 |
| 116902 | Best Standard | 580 | 7,00 | 2,52 | 1.192x500x20 | 115911 |
| 116903 | Best Standard | 630 | 7,50 | 2,74 | 1.192x592x20 | 115912 |
| 116904 | Best Standard | 865 | 8,10 | 3,76 | 1.000x900x20 | 115913 |
| 116905 | Best Standard | 880 | 8,80 | 3,83 | 1.500x592x20 | 115914 |
INFRAVÖRÖS PANEL BEST STANDARD
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK
| Felület: | fényes textúrájú, porfestett |
| Szín: | fehér |
| Feszültség: | 230 volt |
| Felületi hőmérséklet: | kb. 85°C-tól 90°C-ig |
| Védettségi osztály: | IP44 |
| Hálózati csatlakozó/Kábel: | tartalmazza a csatlakozó kábelt Schuko dugóval |
| Szerelés: | szerelő konzol |
| Cikk | Modell | Névleges teljesítmény | Súly | Amper | Méretek L W H |
Megvilágított keret |
| 115895 | Prémium | 137 | 4,20 | 0,60 | 520x320x20 | 115905 |
| 115896 | Prémium | 285 | 7,00 | 1,24 | 592x592x20 | 115906 |
| 115897 | Prémium | 305 | 7,40 | 1,33 | 612x612x20 | - |
| 115898 | Prémium | 332 | 8,50 | 1,44 | 800x500x20 | 115908 |
| 115899 | Prémium | 380 | 9,70 | 1,65 | 1.500x320x20 | 115909 |
| 115900 | Prémium | 437 | 10,00 | 1,90 | 892x592x20 | 115910 |
| 115901 | Prémium | 580 | 12,00 | 2,52 | 1.192x500x20 | 115911 |
| 115902 | Prémium | 670 | 13,50 | 2,91 | 1.192x592x20 | 115912 |
| 115903 | Prémium | 860 | 16,50 | 3,74 | 1.000x900x20 | 115913 |
| 115904 | Prémium | 860 | 16,20 | 3,74 | 1.500x592x20 | 115914 |
Számítsa ki az energiaszükségletet:
Az energiaszükséglet-kalkulátor segítségével projektspecifikusan meghatározhatja több helyiség fűtési igényét. A számítás után szívesen segítünk Önnek. Ha támogatásra van szüksége projektje megvalósításában, vagy kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, bármikor küldhet nekünk megkeresést.
| Cikk Szám | Modello | Méretek L | B | H mm |
| 115905 | LED megvilágított keret 145 | 576 x 376 x 20 |
| 115906 | LED megvilágított keret 300 | 648 x 648 x 20 |
| 115908 | LED megvilágított keret 350 | 856 x 556 x 20 |
| 115909 | LED megvilágított keret 400 | 1.556 x 376 x 20 |
| 115910 | LED megvilágított keret 460 | 948 x 648 x 20 |
| 115911 | LED megvilágított keret 610 | 1.248 x 556 x 20 |
| 115912 | LED megvilágított keret 705 | 1.248 x 648 x 20 |
| 115913 | LED megvilágított keret 905 | 1.056 x 956 x 20 |
| 115914 | LED megvilágított keret 905L | 1.556 x 648 x 20 |
A MEGFELELŐ FÉNYKERETEK:
Rendelje meg a hozzá illő fénykeretet itt
Az ISOLED® LED-es fénykeretekkel ráadásul a hangulatos, meleg infravörös fűtést kellemes fényforrássá alakíthatja a nappaliban, az irodában vagy a fürdőszobában! Fénykeretünk 1.900-tól fokozatmentesen 4.000 Kelvinig terjedő színhőmérsékletet tesz lehetővé. A fűtőpanel méretétől függően a fénykeret 3.100 és 7.100 lumen közötti fényerőt ér el. A világítás az infravörös fűtéstől függetlenül is használható és dimmelhető.
Innovatív kialakításunknak és a legkorszerűbb LED-technológiának köszönhetően a LED-es fényszalag élettartamát nem befolyásolja a fűtőtest hője. A LED-es fénykeretek minden infravörös panel mérethez kaphatók. A fénykereteket csatlakoztatásra készen szállítjuk, a telepítéshez nincs szükség elektromos szakmunkára. Az elektrotechnikailag képzett személyek gyors és biztonságos telepítést végezhetnek.
- 32
- 60
- 100
Az ebbe a kategóriába tartozó cikkekkel megvalósított projektek















